SALSA
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||
| 16h00 | | | | | | 9h00 | ||
| 16h30 | | | | | | 9h30 | ||
| 17h00 | | | | | | 10h00 | ||
| 17h30 | | | | 10h30 | ||||
| 18h00 | 11h00 | |||||||
| 18h30 | 11h30 | |||||||
| 19h00 | 12h00 | |||||||
| 19h30 | 12h30 | |||||||
| 20h00 | 13h00 | | ||||||
| 20h30 | | | 14h00 | |||||
| 21h00 | | | | | | 14h30 | ||
| 21h30 | | | | | | 15h00 | ||
| 15h30 | ||||||||
| 16h00 | |
| | NIVEL 1 | | | NIVEL 3 | | | NIVEL 5 |
| | NIVEL 2 | | | NIVEL 4 | | | NIVEL 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario